产品设计的基础需求;
《教育信息化2.0行动计划》,既融合互联网+信息化,又体现创新与传统的结合。对信息化设备的强大能力和美观提出了更高的要求,从量走向了质的变化。
经过超过10年的推进,信息化从1.0到2.0,虽然“班班通”设备已经基本普及,但是设备使用和操作中遇到的问题依然存在,安装,维修,书写体验还有很大的提升需求,对成熟的交互技术+一体化美观大方的靓丽视觉感受的追求,红外智慧黑板互动一体机应运而生。
智慧黑板互动一体机正面为一个由两块无缝拼接而成,右副板满足老师原笔迹书写需求,中框高清显示液晶大屏满足互动教学的要求。整个黑板结构无推拉式,可实现整块黑板在同一平面。模块化设计,拆卸方便,安装及售后便捷。
基于纳米电容触控技术,融合液晶显示,移动电脑,触摸互动,实物图像展示,课程录播,音响、智能控制等于一体的高度集成化、一体化的智能教育信息化设备。能够兼顾Android和Windows双系统,丰富的外围接口和控制方式,足够的设计冗余兼容/外接的外围设备,如:TYPE C接口,阵列麦克风等。
面向具体市场
作为信息化显示及互动设备,同时兼顾传统书写版面,具有广泛的适用场景。
1) K12普通基础教育,包括:普通教室,多功能教室,录播教室,智慧教室等;
2) 高等教育,包括:常态化智慧教室,探究性智慧教室,多功能教室等
3) 职业教育,包括:职业高等教育,职业学校等智慧教室等
4) 培训机构,包括:学历培训,职业培训,晋升培训等
5) 在线教育,包括:在线直播,远程教育等
6) 其他市场,如:会议厅/室,展示间,互动功能改造间等


新时代的智慧黑板
聪明智慧:积累教学评价素材; 保存优秀教学资源; 回顾复习重点板书; 方便笔记视觉均衡。
健康环保 :无粉尘、 不发热、 不脏手
美观舒适:纯平面、无边框 彩色笔、不失真
好写好擦: 写的快、擦得净 不怕刮、不怕撞


产品功能:
Ø 结合软件,右侧板支持书写记忆功能,书写内容存储本地,实现二维码扫码下载
Ø 内置可拔插OPS-C标准PC模块
Ø 一网通设计,支持一根网线安卓/OPS双通道上网
Ø 支持2.4G/5G WIFI热点,支持BT蓝牙功能
Ø 支持无线传屏功能
Ø 支持RS232中控、集控等管理系统
Ø 内置800万像素高清摄像头,阵列麦克风【选配功能】
Ø 一键微课录制,可录制屏幕课件、声音及视频【声音和视频需要借助可选配置】
Ø 按键切换屏幕显示比例
Ø 支持TYPE C通用接口
Ø 5指按压关闭背光/打开背光
Ø 3指悬浮菜单跟随功能
Ø 手势中控菜单及侧边栏快捷菜单
Ø 支持智能童锁、USB锁、应用锁、PC触摸锁等多种安全锁定功能
Ø 智能护眼功能
Ø 防蓝光功能
Ø 手势遮挡息屏功能
Ø 全通道半屏功能
Ø 前置物理按键一键还原功能
Ø 支持NFC刷卡开机/关机功能(选配功能)
Ø 支持全功能定义TYPE-C接口,能够直接传输音视频及触摸一条线【与USB TYPE-C可二选一】
产品电器参数:
外壳材料 | 型材,钣金,塑胶 |
机身尺寸 | 3967.2*1184*95.5mm |
包装尺寸 | 2120*255*1358mm(主机) 1235*255*1265mm(副板) |
净重 | 87kg(主机+副板+展台) |
毛重 | 110kg |
副板 | 左右副板采用电容触摸技术 |
产品尺寸 | 86寸(中间液晶) |
液晶屏尺寸 | 86inch(对角线) |
有效显示面积 | 1913.0mm(H) x 1084.0mm(V) |
显示比例 | 16:9 |
亮度 | 400cd/㎡(整机,中屏表面防眩玻璃) |
对比度 | 4000:1 |
色域 | >72% |
背光类型 | DLED [OD18] |
**可视角度 | 178°(V)/178°(H) |
液晶屏物理分辨率 | 3840(H) X 2160(V) 4K |
系统参数
| 系统版本 | Android 9.0 |
处理器 | Quad-core Cortex-A55@1200Mhz |
GPU | Mali-G52 |
内存 | 2G DDR |
Flash | 16G EMMC |
Multi-Media 多媒体 | Video(视频) | MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia… |
Audio(音频) | MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA… |
Analog video (模拟视频) | AV | 1.0Vp-p + / -5% |
HD input (高清视频) | HDMI | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p /2160p |
Analog video (模拟视频) | VGA | Max 1920*1080@60Hz RGB |
Network (网络) | Network support | 2.4G/5G wireless network, wired network |
OSD | 可支持语言 | 默认简体,可支持多语言 |
NFC | RFID | 支持无线射频自动识别技术,感应距离≤10mm |
录制参数【可选】 | 摄像头 | Max 3840*2160 @30fps |
阵列麦克风 | ≥6m 63dB 采样率:16kHz-48kHz |
整机寿命 | ≥50000小时 |
输入电压 | 100Vac-240Vac, 50/60Hz |
**功耗 | 480W |
待机功耗 | <0.5W |
喇叭功率 | 15W*2 |
接口说明:
端口类型 | 端口数量 |
Ethernet | 1* RJ45 standard socket |
VGA IN | 1*DB15 type |
YPBPR | 1x Mini earphone jack |
AV IN | 1x Mini earphone jack |
AV OUT | 1*Mini earphone jack |
Earphone | 1* earphone standard socket |
SPDIF | 1x coaxial socket |
HDMI IN | 2* HDMI standard socket |
UART | 1x DB9 standard block |
Media USB | 2* USB 2.0 standard socket |
TOUCH USB | 1x Standard Type USB2.0 B port |
WIFI | 1* 2.4G built-in module |
电容触摸屏参数:
触摸技术 | 双层搭桥投射式电容技术,特殊图形替代传统图形(metal-mesh) |
触摸点数 | **20点触摸 |
触摸屏感应方式 | 手指,电容笔 |
采样率 | ≥120Hz |
触控偏差 | ≤2mm |
坐标输出 | 32768(W)×32768(D) |
校准 | 免校准(支持WIN7自带较准程序及厂家配套较准程序) |
触摸支持操作系统 | Windows, Linux, Android, MAC |
环境光线 | 全角度抗强光照射 |
书写板参数:
技术类型 | 电容触控技术 |
书写工具 | 成膜笔 |
采样率 | ≥120Hz |
书写精度 | ≤1mm |
感应高度 | ≤0.5mm |
书写板颜色 | 白色 |
环境光线 | 全角度抗强光照射 |
快捷键 | 窗口、上翻、下翻、新建、桌面、键盘、蓝色笔、红色笔、黑色笔 |
高拍仪【选配功能】:
项 目 | 技术规格 |
结构外观 | 黑色钢琴漆,90度折叠便携式设计,内嵌入右副板。 |
展台像素 | 800万像素,最高分辨率:3264*2448 |
解析度 | ≥1000TV线 |
对焦方式 | 自动对焦;支持支持1%至1500%倍无级数码变焦 |
传输模式 | High-speed USB 2.0 interface |
工作温度 | -10℃~60℃ |
拍摄幅面 | ≥A4面积 |
输出格式 | MJPG |
曝光/白平衡 | 自动光圈, 自动白平衡,自动曝光,支持USB纯数字输出 |
补光方式 | 内置LED数码补光灯,支持拔动开关 |
电气参数 | **电流:<400mA ,待机电流:<5mA。 |
整机参数:
